云龙县诺邓景区旅游基础设施建设项目(EPC总承包)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-06-21浏览:1
招标人 | 云龙县云投产业发展有限责任公司 | 联系人及电话 | 王工16687227776 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县诺邓景区旅游基础设施建设项目(EPC总承包) | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-24号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年6月21日9时00分 | |||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年6月22日至 2023年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 设计部分报价要求:参照《工程勘察设计收费标准》(2002版)计取(不含初设),采用固定下浮率计费,投标控制价为:下浮率≥10%(下浮比例至少为10%),合同执行期间设计下浮率不作调整。2、施工部分报价要求:施工部分招标控制价为:下浮≥2%(下浮比例至少为2%):合同执行期间设计下浮率不作调整。 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||||||||
拟中标人 | 云南中北建设工程有限公司(联合体牵头人)云南众嚞建设工程有限责任公司(联合体成员1)云南平捷工程设计咨询有限公司(联合体成员2) | 联系人及电话 | 王美15087792115 | |||||||||||||||||||||||
报价下浮率(%) | 设计部分报价: 42% | 质量要求 | ||||||||||||||||||||||||
设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求,并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。 施工质量要求:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 项目总体要求:设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定,工程竣工验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
施工部分报价:2.05% | ||||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 计划工期32个月 | |||||||||||||||||||||||||
拟派工程总承包项目经理 | 何远金 | 资质等级 | 二级建造师 | |||||||||||||||||||||||
拟派项目设计负责人 | 何元珩 | 资质等级 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南中北建设工程有限公司(联合体牵头人)云南众嚞建设工程有限责任公司(联合体成员1)云南平捷工程设计咨询有限公司(联合体成员2) | 设计费报价 | 42% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 2.05% | |||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南正滇建筑工程有限公司(联合体牵头人)中联合创设计有限公司(联合体成员) | 设计费报价 | 36% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 重庆隆盛建设工程有限公司(联合体牵头人)中城恒业设计集团有限公司(联合体成员) | 设计费报价 | 51% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2023年6月21日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||||||
