云龙县诺邓景区旅游基础设施建设项目全过程咨询服务中标公示
来源栏目:工程招标信息发布时间:2023-06-26浏览:1
招标人 | 云龙县云投产业发展有限责任公司 | 联系人及电话 | 王工16687227776 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县诺邓景区旅游基础设施建设项目全过程咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-25号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年6月26日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年6月27日至 2023年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 最高投标限价综合费率为 2.25% | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||||||||
拟中标人 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 联系人及电话 | 方见良18288716491 | ||||||||||||||||||||||
投标报价(综合费率%) | 2.00% | 服务质量要求 | |||||||||||||||||||||||
满足国家及地方 相关法律法规要 求,满足招标人 服务要求。 | |||||||||||||||||||||||||
□工期 □交货期 □监理期限 ■服务周期 | 满足项目周期要求,包括但不限于从合同签订至项目竣工验收、交付使用、资料归档完成、审计结算完成、保修期满。 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱知芳 | 资质等级 | 国家注册监理工程师 | ||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 投标报价(综合费率%) | 2.00% | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 康立时代建设集团有限公司 | 投标报价(综合费率%) | 2.05% | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 清鸿工程咨询有限公司 | 投标报价(综合费率%) | 2.12% | ||||||||||||||||||||||
2023年6月26日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||||
