云龙县移民后期扶持2023年新增项目及2024—2025年拟实施项目设计采购施工总承包(EPC)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-06-27浏览:1
招标人 | 云龙县搬迁安置办公室 | 联系人及电话 | 赵工13577866114 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县移民后期扶持2023年新增项目及2024—2025年拟实施项目设计采购施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-21号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年6月27日9时00分 | |||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年6月28日至 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 设计部分:根据国家计委和建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)并结合市场行情填报下浮率(“ % ”)【下浮率≥3%】。设计费以本项目批复的初步设计概算中计列的勘察设计费为计费基数下浮。施工(含设备采购及安装)部分:本项目采用下浮率报价(“ % ”),下浮率限价要求:投标人不得低于招标人审定的最低下浮率,即:【下浮率≥1%】。结算下浮率是指投标人填报下浮率,工程完工验收后,承包人报工程结算,委托第三方造价机构审查工程结算。 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||||||||
拟中标人 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(牵头单位)、云南锐锋建筑工程有限公司(联合体成员单位) | 联系人及电话 | 李如林15925181191 | |||||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(下浮率) | 3.50% | 质量目标 | ||||||||||||||||||||||||
(1)工程勘察质量:严格执行国家、行业及地方现行标准、规范,满足设计要求,勘察成果文件通过相应审查;(2)工程设计质量:设计达到国家和行业规范标准,设计成果文件通过相应审查;(3)采购质量:采购过程符合现行法律法规,采购的产品符合设计技术要求;(4)施工质量:工程施工符合行业相关规范“合格”标准。工程质量达到国家、地方及相关行业规范规定的验收合格标准。 | ||||||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 2023年项目工期180日历天,以开工时间为准;2024-2025年项目工期以实际项目立项批复制定工期 | |||||||||||||||||||||||||
总项目负责人 | 李世海 | 职 称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
施工负责人 | 郭明远 | 资质等级 | 一级注册建造师 | |||||||||||||||||||||||
设计负责人 | 陈经纬 | 职 称 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(牵头单位)、云南锐锋建筑工程有限公司(联合体成员单位) | 勘察设计费报价(下浮率) | 3.50% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司(牵头单位)、云盛达建设集团有限公司(联合体成员单位) | 勘察设计费报价(下浮率) | 5.00% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 1.30% | |||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中联合创设计有限公司(牵头单位)、浩天建工集团有限公司(联合体成员单位) | 勘察设计费报价(下浮率) | 4.00% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2023年6月27日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||||||
