竹林寺工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-06-10浏览:149
中 标 公 示 发 布 登 记 表
项目类别: 编号:
项目类别: 编号:
| 工程名称 | 竹林寺工程 | ||||||||||||||
| 招标人 | 漾濞县竹林寺佛教管理委员会 | 联系人 | 杨淑媛 | 电话 | 13988595226 | ||||||||||
| 代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 联系人 | 赵梅香 | 电话 | 0872-7523898 | ||||||||||
| 备案编号 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标□ 邀请招标√ 竞争性谈判□ | ||||||||||||||
| 招标类别 | 施工√ 监理□ 设计□ 勘察□ 设备□ 材料□ 其他□ | ||||||||||||||
| 开标时间 | 2019年6月6日9时00分 | 公示时间 | 2019年6月6日至2019年6月11日 | ||||||||||||
| 招标规模 | 漾濞竹林寺药王殿拆除重建工程,新建药王殿86.5平方米 | ||||||||||||||
| 结构类型 | |||||||||||||||
| 评标办法 | 小规模评分法 | ||||||||||||||
| 控制价 | 肆拾叁万贰仟零柒拾壹元捌角叁分(¥:432,071.83元) | ||||||||||||||
| 拟中标人 | 云南金源建设工程有限公司 | 联系人 | 朱玉莲 | 电话 | 13988538697 | ||||||||||
| 投标家数 | 3 | 质 量 | 合格 | ||||||||||||
| 中标价 (大小写) √\费率(%)□ | 肆拾贰万叁仟叁佰捌拾贰元肆角柒分(¥:423,382.47元) | ||||||||||||||
| 工期√ 交货期□ 监理期限□ 设计/勘察期限□ | 90日历天 | ||||||||||||||
| 建造师 | 朱玉莲 | 资质等级 | 建筑二级 | 注册编号 | 滇290171804984 | ||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
| 第一中标人 | 云南金源建设工程有限公司 | 得分 | |||||||||||||
| 第二中标人 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | 得分 | |||||||||||||
| 第三中标人 | 得分 | ||||||||||||||
|
中标情况说明: 经评标委员会根据招标文件规定的评标办法通过评审,推荐云南金源建设工程有限公司 为第一中标候选人。 |
|||||||||||||||
|
招标人公章: 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。若有异议请于公示结束日期前向招标人、漾濞县民宗局实名书面投诉。 漾濞县竹林寺佛教管理委员会(杨淑媛)13988595226 漾濞县民宗教局(苏建华))0872-7526038 2019年6月6日 |
|||||||||||||||
