云龙县农村公路基础设施建设项目(2023-2024)EPC总承包中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-09-18浏览:1
招标人 | 云龙县交通运输局 | 联系人及电话 | 黄工13887209911 | ||||||||||||||
项目名称 | 云龙县农村公路基础设施建设项目(2023-2024)EPC总承包 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-20号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2023年9月18日9时00分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||
公示时间 | 2023年9月19日至 2023年9月21日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 道路硬化工程和安防工程部分:投标控制价为:4000.00元/km桥梁工程部分:投标控制价为:下浮率≥0.5%项目建筑安装工程费(施工费)报价:采用固定下浮率报价,建筑安装工程费(施工费)招标控制价为:下浮率≥0. 5% | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||
拟中标人 | 湖南省第四工程有限公司(云南重岭公路勘察设计有限公司) | 联系人及电话 | 唐新铭15611279615 | ||||||||||||||
道路硬化工程和安防工程部分报价 | 3800.00元/km | 工程质量 | |||||||||||||||
设计质量要求:严格执行国家、行业及地方现行标准、规范,满足设计要求,成果文件通过相应审查;设计达到国家和行业规范标准,设计成果文件通过相应审查;施工质量要求:工程施工符合行业相关规范“合格”标准。工程质量达到国家、地方及相关行业规范规定的验收合格标准。 | |||||||||||||||||
0.8% | |||||||||||||||||
桥梁工程部分报价优惠下浮率 | |||||||||||||||||
建安工程费报价优惠下浮率 | 1.68% | ||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 暂定总工期17个月 | ||||||||||||||||
拟派工程总承包项目经理 | 唐新铭 | 资质等级 | 一级建造师 | ||||||||||||||
拟派项目设计负责人 | 陈云根 | 资质等级 | 高级工程师 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 湖南省第四工程有限公司(云南重岭公路勘察设计有限公司) | 道路硬化工程和安防工程部分报价 | 3800.00元/km | ||||||||||||||
桥梁工程部分报价优惠下浮率 | 0.8 % | ||||||||||||||||
建安工程费报价优惠下浮率 | 1.68 % | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 湖南通达建设工程有限公司(楚雄通途交通规划设计有限责任公司) | 道路硬化工程和安防工程部分报价 | 3715.00元/km | ||||||||||||||
桥梁工程部分报价优惠下浮率 | 0.76% | ||||||||||||||||
建安工程费报价优惠下浮率 | 2.64% | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 安徽省滨江路桥工程有限公司(云南万山公路勘察设计有限公司) | 道路硬化工程和安防工程部分报价 | 3670.00元/km | ||||||||||||||
桥梁工程部分报价优惠下浮率 | 0.68% | ||||||||||||||||
建安工程费报价优惠下浮率 | 3.20% | ||||||||||||||||
招标人公章: 2023年9月18日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||
