云龙县排水防涝设施建设项目--狮尾河排水分区建设工程(EPC总承包)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-10-19浏览:1
招标人 | 云龙县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 江工15877712517 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县排水防涝设施建设项目--狮尾河排水分区建设工程(EPC总承包) | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-36号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年10月19日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年10月20日至 2023年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 1、设计部分投标控制价为:下浮率≥20%(下浮比例至少为20%),合同执行期间设计下浮率不作调整。2、测绘(管网普查)控制价最高限价为批准初步设计中所列项管网普查费;投标控制价为:下浮率≥6%(下浮比例至少为6%),合同执行期间设计下浮率不作调整。3、施工部分招标控制价为:下浮≥4%(下浮比例至少为4%),合同执行期间设计下浮率不作调整。 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||||||||
拟中标人 | 云龙县建筑有限责任公司//昆明理工泛亚设计集团有限公司//昆明理工金图科技有限公司 | 联系人及电话 | 吴利专18887239277 | ||||||||||||||||||||||
报价下浮率(%) | 设计部分报价:20.50% | 质量要求 | |||||||||||||||||||||||
设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求,并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。测绘(管网普查)质量要求:符合国家、省相关技术标准及要求。施工质量要求:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。项目总体要求:设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》 GB/T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定,工程竣工验收合格。 | |||||||||||||||||||||||||
施工部分报价:4.50% | |||||||||||||||||||||||||
测绘(管网普查)报价:6.26% | |||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 12个月 | ||||||||||||||||||||||||
拟派工程总承包项目经理 | 吴利专 | 资质等级 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||
拟派项目设计负责人 | 乔劲松 | 资质等级 | 一级注册结构工程师 | ||||||||||||||||||||||
拟普查项目负责人 | 杨益军 | 资质等级 | 注册测绘师 | ||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云龙县建筑有限责任公司//昆明理工泛亚设计集团有限公司//昆明理工金图科技有限公司 | 设计费报价 | 20.50% | ||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||
测绘(管网普查)报价 | 6.26% | ||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南秋阳建筑工程有限公司//云南工程勘察设计院集团有限公司//昆明一字板科技有限公司 | 设计费报价 | 21.34% | ||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 4.01% | ||||||||||||||||||||||||
测绘(管网普查)报价 | 6.58% | ||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南标投建筑工程有限公司//盈江县天地测绘有限责任公司//昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 设计费报价 | 21.87% | ||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 5.20% | ||||||||||||||||||||||||
测绘(管网普查)报价 | 6.89% | ||||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2023年10月19日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||||
