云龙县电能热泵烤烟房建设项目监理服务中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2024-05-09浏览:1
招标人 | 云龙县云投基础设施建设管理有限责任公司 | 联系人及电话 | 王工 16687227776 | |||||||||||||||
工程名称 | 云龙县电能热泵烤烟房建设项目监理服务 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2024-1-13号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||
招标类别 | □施工 ■监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||
开标时间 | 2024年5月9日9时 00分 | |||||||||||||||||
招标规模 | 中标后自进场开始涉及到本项目所有阶段的全过程监理(包括但不限于勘察、设计、施工、设备采购阶段及保修阶段至竣工资料交付,档案移交,具体按照业主实际要求完成本项目监理工作)。 | |||||||||||||||||
公示时间 | 2024年5月10日至2024年5月12日 | |||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价(综合费率报价) | 1.40% | 投标人数量 | 5 | |||||||||||||
拟中标人 | 清鸿工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 祝潇 18287171945 | |||||||||||||||
■中标价(综合服务费率) | 1.36% | 服务质量要求 | ||||||||||||||||
执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T50300-2013)、《建设工程质量管理条例》及国家现行工程建设强制性标准,确保工程施工一次验收合格。 | ||||||||||||||||||
□工期□交货期■监理服务期□设计/勘察期限 | 自进场开始涉及到本项目所有阶段的全过程监理。 | |||||||||||||||||
总监理工程师 | 徐育新 | 资格等级 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 清鸿工程咨询有限公司 | 报价(综合服务费率) | 1.36% | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 报价(综合服务费率) | 1.39% | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 报价(综合服务费率) | 1.39% | |||||||||||||||
招标人公章: 2024年5月9日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||
