大理大学科技孵化及创新创业实训基地—附属围墙新建改建及天桥翻新工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2024-06-05浏览:1
中标公示发布登记表
招标人 | 大理大学 | 联系人及联系电话 | 徐老师0872-2219587 | |||||||||
工程名称 | 大理大学科技孵化及创新创业实训基地—附属围墙新建改建及天桥翻新工程 | |||||||||||
招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
招标类别 | 总承包 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
开标时间 | 2024年06月04日上午09:30时 | |||||||||||
公示时间 | 2024年06月06日至2024年06月11日 | |||||||||||
工程控制价(元) | 838346.09 | 投标人数量 | 34家 | |||||||||
拟中标人 | 云南滇云建筑工程有限公司 | 企业资质 | 施工总承包三级 | |||||||||
中标价(元) | 812562.69 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532300MA6NJQ4P3B | |||||||||
工期 | 60日历天 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||
项目负责人 | 吴家歆 | 编号 | 云2532007202128905 | |||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
第一中标候选人 | 云南滇云建筑工程有限公司 | 报价(元) | 812562.69 | 得分(分) | 77.83 | |||||||
第二中标候选人 | 云南双运建设工程有限公司 | 报价(元) | 813243.42 | 得分(分) | 71.15 | |||||||
第三中标候选人 | 云南正佳建设工程有限公司 | 报价(元) | 815099.02 | 得分(分) | 71.07 | |||||||
被否决投标的否决理由:无 | ||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。
招标人:大理大学 2024年06月05日
| ||||||||||||
