洱源县2017年城镇棚户区改造项目——凤羽镇文武庙中心广场工程(二次)
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-07-10浏览:56
中标候选人公示
| 招标人 | 洱源县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
| 联系人 | 赵文 | 联系电话 | 18987081518 | ||||||||||||
| 工程名称 | 洱源县2017年城镇棚户区改造项目——凤羽镇文武庙中心广场工程(二次) | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标方式 | 委托招标 | ||||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 开标时间 | 2019-7-9 9:00:00 | ||||||||||||
| 公示时间 | 2019-07-10 08:00:00至 2019-07-12 17:00:00 | ||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 383.771093 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||
| 拟中标人 | 云南建川古建园林工程有限公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 373.404867 | 计量单位 | 万元 | ||||||||||||
| 项目经理 | 姚海涛 | 执业类型 | 二级注册建造师 | 证书编号 | 滇229081220363 | ||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南建川古建园林工程有限公司 | 得分(票) | 80.58 | ||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南乾金建筑工程有限公司 | 得分(票) | 79.35 | ||||||||||||
| 第三中标候选人 | 大理恒帆建筑工程有限责任公司 | 得分(票) | 76.43 | ||||||||||||
|
中标情况说明: |
|||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 本次公示同时在云南省建设工程招标投标监督管理网(www.ynzb.cn)、云南省公共资源交易电子服务系统、大理州公共资源交易电子服务系统、大理建设工程招标网(www.dljszb.com)上发布。 招标人(公章) 2019年7月9日 |
|||||||||||||||
