漾濞县平坡镇2009年保障房配套基础设施建设
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-07-17浏览:81
中 标 公 示 发 布 登 记 表
项目类别: 编号:
项目类别: 编号:
| 工程名称 | 漾濞县平坡镇2009年保障房配套基础设施建设 | |||||||||||||
| 招标人 | 漾濞彝族自治县平坡镇人民政府 | 联系人 | 杨吕玲 | 电话 | 0872-7766011 | |||||||||
| 代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 联系人 | 赵梅香 | 电话 | 0872-7523898 | |||||||||
| 备案编号 | 5329221906289901-BD-040 | |||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标□ 邀请招标√ 竞争性谈判□ | |||||||||||||
| 招标类别 | 施工√ 监理□ 设计□ 勘察□ 设备□ 材料□ 其他□ | |||||||||||||
| 开标时间 | 2019年7月12日14时30分 | 公示时间 | 2019年7月15日至2019年7月17日 | |||||||||||
| 招标规模 | 1.出入口道路工程2.道路、泊车工程3.区域内外立面、防水、场地改造 | |||||||||||||
| 结构类型 | ||||||||||||||
| 评标办法 | 综合评估法 | |||||||||||||
| 控制价 | 壹佰捌拾贰万零贰拾叁元陆角陆分(¥:1,820,023.66元) | |||||||||||||
| 拟中标人 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | 联系人 | 茶静雨 | 电话 | 15198396389 | |||||||||
| 投标家数 | 3 | 质 量 | 合格 | |||||||||||
| 中标价 (大小写) √费率(%)□ | 壹佰捌拾壹万捌仟伍佰零陆元捌角伍分(¥:1,818,506.85 元) | |||||||||||||
| 工期√ 交货期□ 监理期限□ 设计/勘察期限□ | 60日历天 | |||||||||||||
| 建造师 | 李 瑞 | 资质等级 | 建筑工程贰级 | 注册编号 | 滇290171702572 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||
| 第一中标人 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | 得分 | 88.44 | |||||||||||
| 第二中标人 | 云南嘉益建设工程有限公司 | 得分 | 87.30 | |||||||||||
| 第三中标人 | 云南宏顺建筑工程有限公司 | 得分 | 86.87 | |||||||||||
|
中标情况说明: 经评标委员会根据招标文件规定的评标办法通过评审,推荐云南雄胜建筑工程有限公司为第一中标候选人。 |
||||||||||||||
|
招标人公章: 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。若有异议请于公示结束日期前向招标人、漾濞彝族自治县招标委员会办公室和漾濞彝族自治县公共资源交易中心实名书面投诉。 漾濞彝族自治县平坡镇人民政府(杨吕玲 )0872-7766011 漾濞彝族自治县招标委员会办公室(张喜龙)0872-7524953 漾濞彝族自治县公共资源交易中心(左星亮)0872-7526111 2019年7月12日 |
||||||||||||||
