大理农林职业技术学院低压线路改造工程
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-07-19浏览:128
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理农林职业技术学院 | 联系人及联系电话 | 李老师 0872-2673377 | |||||||||
| 工程名称 | 大理农林职业技术学院低压线路改造工程 | |||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
| 开标时间 | 2019年7月19日上午09:00时 | |||||||||||
| 公示时间 | 2019年7月22日至2019年7月24日 | |||||||||||
| 工程控制价(元) | 676109.74元 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||
| 拟中标人 | 大理州大能机电设备安装工程有限公司 | 企业资质 | 输变电叁级 | |||||||||
| 中标价(元) | 643250.78元 | 工期 | 30日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532900738051146A | |||||||
| 服务周期 | 至工程竣工验收为止 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||
| 项目负责人 | 段绍成 | 编号 | 滇204090900158 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理州大能机电设备安装工程有限公司 | 报价(元) | 643250.78元 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 楚雄州新辉电力工程有限公司 | 报价(元) | 638044.98元 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 报价(元) | 628258.12元 | |||||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2019年7月19 日 |
||||||||||||
