7228部队500KV箱变安装工程中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-08-02浏览:78
中标公示发布登记表
| 招标人 | 77228部队保障部 | 联系人及联系电话 |
冯助理 18687263608 |
|||||||||
| 工程名称 | 77228部队500KV箱变安装工程 | |||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请 | |||||||||
| 开标时间 | 2019年8月2日下午14:30时 | |||||||||||
| 公示时间 | 2019年 8月 5日至2019年 8月7日 | |||||||||||
| 工程控制价(万元) | 294545.66万元 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
| 拟中标人 | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 企业资质 | 电力施工三级 | |||||||||
| 中标价(元) | 278270.39 | 工期 | 30日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532900091341520X | |||||||
| 工期 | 30日历天 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||
| 项目负责人 | 伏冲建 | 编号 | 滇 235151638833 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 报价(元) | 278270.39 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 云南大龙电力工程有限公司 | 报价(元) | 292791.30 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南常瑞建设工程有限公司 | 报价(元) | 364918.67 | |||||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2019年8月 2 日 |
||||||||||||
