大理日报社综合业务用房附属工程施工中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-09-18浏览:103
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理日报社 | 联系人及联系电话 |
杨冠 13987204743 |
|||||||||
| 工程名称 | 大理日报社综合业务用房附属工程施工 | |||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 开标时间 | 2019年9月18日上午9:30时 | |||||||||||
| 公示时间 | 2019年 9月19日至2019年 9月23日 | |||||||||||
| 工程控制价(万元) | 304.512647万元 | 投标人数量 | 24家 | |||||||||
| 拟中标人 | 祥云县金龙建筑工程有限公司 | 企业资质 | 建筑施工总承包叁级 | |||||||||
| 中标价(元) | 2934154.99 | 工期 | 45日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532923741470309E | |||||||
| 服务周期 | 至工程竣工验收为止 | 业绩情况 | 符 合 | |||||||||
| 项目负责人 | 张星武 | 编号 | 滇204090900075 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 祥云县金龙建筑工程有限公司 | 报价(元) | 2934154.99 | |||||||||
| 得 分 | 86.03 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 报价(元) | 2941886.55 | |||||||||
| 得 分 | 85.99 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 洱源县第二建筑建材有限责任公司 | 报价(元) | 2916397.54 | |||||||||
| 得 分 | 85.97 | |||||||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2019年9月18日 行政监督部门:大理市住房和城乡建设局 电话:0872- 2114087 |
||||||||||||
