漾濞县2016年棚户区改造及配套基础设施建设项目-苍山西路道与综合管网改造项目 (收尾工程)
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-10-15浏览:154
| 招 标 人 | 漾濞彝族自治县住房和城乡建设局 | 联 系 人 | 陈林森 | 联系电话 | 0872-7524611 | |||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 联 系 人 | 赵梅香 | 联系电话 | 0872-7523898 | |||||
| 工程名称 |
漾濞县2016年棚户区改造及配套基础设施建设项目-苍山西路道与综合管网改造项目 (收尾工程) |
|||||||||
| 招标类别 |
施工■ 监理□ 设计□ 勘察□ 设备□ 材料□ 其他□ |
招标方式 | 公开招标■ 邀请招标□ | |||||||
| 开标时间 | 2019年10月14日14时30分 | 公示时间 | 2019年10月15日至2019年10月17日 | |||||||
| 控 制 价 | 陆佰肆拾叁万贰仟贰佰伍拾叁元玖角贰分(¥:6432253.92元) | 投标家数 | 46 | |||||||
| 拟中标人 | 云南玖盛建设工程有限公司 | 企业资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||||||
|
中标价 (大小写)■ 费率(%)﹒﹒﹒﹒□ |
陆佰壹拾陆万陆仟壹佰伍拾柒元贰角贰分(¥:6166157.22元) | |||||||||
| 工期■ 交货期□ 监理期限□ 设计/勘察期限□ | 120日历天 | |||||||||
| 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532900083278859F | |||||||||
| 质量要求 | 符合国家行业相关规定,一次性验收合格。 | |||||||||
| 业绩情况 | ||||||||||
| 建 造 师 | 张天德 | 资质等级 | 市政二级 | 注册编号 | 滇204070900029 | |||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南玖盛建设工程有限公司 | 报价(得分) | 86.23 | |||||||
| 第二中标候选人 | 宾川跃森建筑有限公司 | 报价(得分) | 86.15 | |||||||
| 第三中标候选人 | 云南雄胜建筑工程有限公司 | 报价(得分) | 86.14 | |||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 行政监督部门:漾濞彝族自治县招标委员会办公室 电 话: 0872-7524953 2019年 10月15日 |
||||||||||
