剑川县“美丽县城”建设-白族原乡民族风情街区基础设施提升改造项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-10-30浏览:75
中标公示发布登记表
项目类别:建设工程 招标编号:GC532931201900069001001
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。
项目类别:建设工程 招标编号:GC532931201900069001001
| 招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 赵政(13508828989) | ||||||
| 项目名称 | 剑川县“美丽县城”建设-白族原乡民族风情街区基础设施提升改造项目 | ||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
| 招标规模 | 47926584.8元 | ||||||||
| 开标时间 | 2019年10月29日上午9时00分 | ||||||||
| 公示时间 | 2019年10月30日至2019年11月1日(不得少于3个工作日) | ||||||||
| 招标控制价 | 47926584.8元 | 投标人数量 | 109家 | ||||||
| 拟中标人 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | ||||||||
| ■中标价 | 46755118.45元 | 联系人及电话 | 秦政(15288319782) | ||||||
| 工期√ 交货期□ 监理期限□ 设计/勘察期限□ | 240日历天 | ||||||||
| 项目经理 | 秦政 | 资格等级 |
市政 一级 |
项目经理编号 | 赣13615150022 | ||||
| 该设计招标经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
| 第一中标候选人 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 统一社会信用代码9136012274428994Y | 投标报价 | 46755118.45元 | |||||
| 得分 | 92.56分 | ||||||||
| 第二中标候选人 | 中舜建设集团有限公司 |
统一社会信用代码913600007460539502 |
投标报价 | 46798623.67元 | |||||
| 得分 | 92.49分 | ||||||||
| 第三中标候选人 | 江西省城建建设集团有限公司 |
统一社会信用代码91360983733939357R |
投标报价 | 46656971.93元 | |||||
| 得分 | 91.81分 | ||||||||
|
中标情况说明: 评标委员会根据招标文件规定的评标办法通过认真、公平、公正评审,推荐江 西省朝晖城市建设工程有限公司为中标候选人。 |
|||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人公章: 2019年10月30日 剑川县住房和城乡建设局 电话:0872-4521641 |
|||||||||
