洱源县2016年城市棚户区改造项目—玉湖片区南门公厕工程中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-11-29浏览:167
中标候选人公示
| 招标人 | 洱源县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||
| 联系人 | 赵 文 | 联系电话 | 18987081518 | ||||||||||||
| 工程名称 | 洱源县2016年城市棚户区改造项目—玉湖片区南门公厕工程 | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 开标时间 | 2019-11-28 9:00 | ||||||||||||
| 公示时间 | 2019-11-29 08:30至 2019-12-3 17:30 | ||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 50.761426 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||||
| 拟中标人 | 洱源县第二建筑建材有限责任公司 | ||||||||||||||
| 中标价 | 50.233797 | 计量单位 | 万元 | ||||||||||||
| 项目经理 | 杨树华 | 执业类型 | 建筑工程专业二级 | 证书编号 | 滇204070900161 | ||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 洱源县第二建筑建材有限责任公司 | 得分(票) | 97.07 | ||||||||||||
| 第二中标候选人 | 洱源县建筑建材有限责任公司 | 得分(票) | 88.06 | ||||||||||||
| 第三中标候选人 | 洱源县第三建筑建材总公司 | 得分(票) | 86.36 | ||||||||||||
|
中标情况说明: |
|||||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室实名书面投诉。 本次招标同时在云南省建设工程招标投标监督管理网(www.ynzb.cn)、云南省公共资源交易信息网(www.ynggzyxx.gov.cn)及大理州公共资源交易电子服务系统、大理建设工程招标网(www. dljszb.com)上发布 招标人(公章) 2019年11月28日 |
|||||||||||||||
