2019年炼铁乡田心村谭溪、沙凤小组进村道路硬化项目中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-12-05浏览:199
中标候选人公示
| 招标人 | 洱源县炼铁乡人民政府 | |||||||
| 联系人 | 杨育平 | 联系电话 | 13618728254 | |||||
| 工程名称 | 2019年炼铁乡田心村谭溪、沙凤小组进村道路硬化项目 | |||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||
| 招标方式 | 委托招标 | |||||||
| 招标类别 | 施工 | 开标时间 | 2019年12月5日 9:00 | |||||
| 公示时间 | 2019年12月6日8:30至 2019年12月10日17:30 | |||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | |||||||
| 拦标价(元) | 2974268.57 | 投标人数量 | 20家 | |||||
| 拟中标人 | 昭通众鑫建筑工程有限公司 | |||||||
| 中标价 | 2847911.55 | 计量单位 | 元 | |||||
| 项目经理 | 刘鹏 | 执业类型 | 二级注册建造师 | |||||
| 经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||
| 第一中标候选人 | 昭通众鑫建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.43 | |||||
| 第二中标候选人 | 云南昱业建设工程有限公司 | 得分(票) | 95.22 | |||||
| 第三中标候选人 | 大理汇鑫建筑工程有限公司 | 得分(票) | 94.65 | |||||
|
中标情况说明: |
||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、洱源县人民政府扶贫开发办公室实名书面投诉。 本次招标公告在中国采购与招标网、云南省公共资源交易电子服务系统、大理州公共资源电子交易服务系统、大理建设工程招标网(www.dljszb.com)(发布公告的所有媒介名称)上发布。 招标人(公章) 2019年12月5日 |
||||||||
