大理大学民族住宅小区生态环境提升增绿补绿工程中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-12-30浏览:136
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理大学民族住宅小区业主委员会 | 联系人及联系电话 | 黄老师 13987203412 | |||||||||
| 工程名称 | 大理大学民族住宅小区生态环境提升增绿补绿工程 | |||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||||
| 开标时间 | 2019年12月30日下午14:30时 | |||||||||||
| 公示时间 | 2019年12月31日至2020年1月2日 | |||||||||||
| 工程控制价(元) | 960815.33 | 投标人数量 | 3家 | |||||||||
| 拟中标人 | 大理爱博绿化有限责任公司 | |||||||||||
| 中标价(元) | 902452.34 | 工期 | 22日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915329017098434276 | |||||||
| 服务周期 | 至工程竣工验收为止 | 业绩情况 | 符合 | |||||||||
| 项目负责人 | 卢海涛 | 编号 | Yl-(二)字-201212121108 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理爱博绿化有限责任公司 | 报价(元) | 902452.34 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 大理杉杉园林景观工程有限公司 | 报价(元) | 921778.96 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 云南福安园林景观工程有限公司 | 报价(元) | 925529.03 | |||||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2019年12月30日 |
||||||||||||
