南涧县碱坝温泉景观建设项目——栈道部分中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-01-21浏览:100
中标候选人公示
| 招标项目名称 | 南涧县碱坝温泉景观建设项目——栈道部分 | |||
| 标段编号 | GC532926201900123001 | 标段名称 | 南涧县碱坝温泉景观建设项目——栈道部分 | |
| 招标人 | 南涧彝族自治县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 南涧县城金龙路 | |
| 招标联系人 | 孔思军 | 联系电话 | 13988503697 | |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 南涧县城金龙路81号 | |
| 招标代理联系人 | 杨洪娟 | 联系电话 | 13577891197 | |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2020年01月21日上午9:00分 | |
| 合同估算价(万元) | 94.26 | |||
| 公示开始时间 | 2020年01月21日17时00分 | 公示结束时间 | 2020年01月31日17时00分 | |
| 招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 | |
| 评标情况 | 详见评标报告 | |||
| 异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向0872-8522589(南涧县纪委监委驻县住建局纪检监察组)0872-8520460、(南涧县建设工程招标投标管理办公室)实名书面投诉。 | |||
| 中标候选人信息 | ||||
| 第一中标候选人 | 大理市海北建筑工程有限责任公司 | |||
| 单位代码 | 91532900557794338Q | |||
| 是否拟中标人 | 是 | |||
| 评标排名 | 1 | |||
| 价格类型 | (万元) | |||
| 报价 | 93.835630 | |||
| 得分 | 85.40分 | |||
| 项目负责人 | 赖瑜 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇23D141532429 | |||
| 工期(交货期) | 30日历天 | |||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 | |||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | |||
| 第二中标候选人 | 云南鹏源建筑工程有限责任公司 | |||
| 单位代码 | 91532926MA6K389X1W | |||
| 是否拟中标人 | 否 | |||
| 评标排名 | 2 | |||
| 价格类型 | (万元) | |||
| 报价 | 92.813810 | |||
| 得分 | 84.05分 | |||
| 项目负责人 | 曾涛 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇229181900216 | |||
| 工期(交货期) | 30日历天 | |||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 | |||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | |||
| 第三中标候选人 | 云南道成公路工程有限公司 | |||
| 单位代码 | 915300006930709595 | |||
| 是否拟中标人 | 否 | |||
| 评标排名 | 3 | |||
| 价格类型 | (万元) | |||
| 报价 | 94.133567 | |||
| 得分 | 80.22分 | |||
| 项目负责人 | 赵宝莲 | |||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇253131529427 | |||
| 工期(交货期) | 30日历天 | |||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | |||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质 | |||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | |||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | |||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | |||
