福贡县记忆之城知子罗旅游扶贫示范村(EPC)项目(二标段)
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-03-13浏览:198
福贡县公共资源交易中心进场项目(工程建设)中标公示发布登记表
| 交易项目编号 | 行业类别 | 房屋建筑 | |||||||||
| 招标人 | 福贡县城乡建设投资开发有限责任公司 | 联系人及电话 | 段晓菊15687748886 | ||||||||
| 工程名称 | 福贡县记忆之城知子罗旅游扶贫示范村(EPC)项目(二标段) | ||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||
| 招标备案编号 | ZBBA53332320011701 | 招标方式 | 公开 √ 邀请 | ||||||||
| 招标类别 | 施工√ 监理 / 设计√ 勘察 √ 设备 / 材料 / 其他 / | ||||||||||
| 开标时间 | 2020年03月10日上午09时00分 | ||||||||||
| 招标规模 | 1719.8万元 | 结构类型 | |||||||||
| 公示时间 | 2020年03月13日至2020年03月17日(3个工作日) | ||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 1719.8 | 投标人数量 | 4 | ||||||
| 中标人名称 | 云南建投中航建设有限公司 | 联系人及电话 | 李梅13619659940 | ||||||||
| 中标价(元) 下浮率(%) |
施工下浮率报价:0.5 %,设计下浮率报价: 15%;边坡设计下浮率报价:13%,勘察下浮率报价:15%。 |
质 量 | 设计部分:符合国家及行业现行相关标准和规范,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,并须一次通过相关行政主管部门审批;施工部分:符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格;勘察部分:勘察质量满足《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009)、《岩土工程勘察报告编制标准》(DB21/T1214-2017)等国家、地方相关规范、标准,取得相关单位的审查合格意见。 | ||||||||
| 工期 √ 天交货期 / 监理期限 / 设计/勘察期限 / | 330 日历天 | ||||||||||
| 项目经理 | 王勇 | 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇201181903019 | ||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南建投中航建设有限公司 | 得分(票) | 91.58分 | ||||||||
| 第二中标候选人 | 云南中旭建设工程有限公司 | 得分(票) | 74.13分 | ||||||||
| 第三中标候选人 | 云南景顺建设工程有限公司 | 得分(票) | 74.01分 | ||||||||
|
中标情况说明: 推荐第一中标人候选人:云南建投中航建设有限公司 |
|||||||||||
|
招标人公章 2020年03月13日 根据《中华人民共和国招标投标法》及《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示期间或者被告知中标候选人后3个工作日内向招标人提出异议。 |
|||||||||||
