南涧县南涧镇南街老旧小区改造配套基础设施建设项目——阳光小区中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-05-09浏览:104
中标候选人公示
| 招标项目名称 | 南涧县南涧镇南街老旧小区改造配套基础设施建设项目——阳光小区 | ||
| 标段编号 | GC532926202000028001 | 标段名称 | 南涧县南涧镇南街老旧小区改造配套基础设施建设项目——阳光小区 |
| 招标人 | 南涧彝族自治县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 南涧县城金龙路 |
| 招标联系人 | 字国新 | 联系电话 | 13577270896 |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 南涧县城金龙路81号 |
| 招标代理联系人 | 段金芬 | 联系电话 | 13988503928 |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2020年5月9日上午9:00时 |
| 合同估算价(万元) | 521.164670 | ||
| 公示开始时间 | 2020年05月9日17时00分 | 公示结束时间 | 2020年05月13日17时00分 |
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向0872-8522589(南涧县纪委监委驻县住建局纪检监察组)0872-8520460(南涧县建设工程招标投标管理办公室)实名书面投诉。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 云南凤凰水利水电工程集团有限公司 | ||
| 单位代码 | 91532901781651059U | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 491.277566 | ||
| 得分 | 91.85 | ||
| 项目负责人 | 字彩娟 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇229111116964 | ||
| 工期(交货期) | 60日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 祥云县意达建筑工程有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 915329236979948766 | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 494.190650 | ||
| 得分 | 90.05 | ||
| 项目负责人 | 李春丽 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇229141531132 | ||
| 工期(交货期) | 60日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 南涧彝族自治县仁达建筑安装有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 91532926061579108K | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 495.588726 | ||
| 得分 | 89.88 | ||
| 项目负责人 | 字朝祥 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级建造师注册证书 编号:滇290171803348 | ||
| 工期(交货期) | 60日历天 | ||
| 质量 | 按国家相关工程质量验收标准,一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级资质 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
