剑川县白族原乡民族风情街智慧路灯项目中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-05-12浏览:199
| 中标候选人公示 | |||
| 招标项目名称 | 剑川县白族原乡民族风情街智慧路灯项目 | ||
| 标段编号 | GC532931202000023001001 | 标段名称 | 剑川县白族原乡民族风情街智慧路灯项目 |
| 招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 |
| 招标联系人 | 张路全 | 联系电话 | 13908722621 |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 剑川县金华镇阿鹏广场篮球场北侧16-03号 |
| 招标代理联系人 | 杨鼎润 | 联系电话 | 13577278556 |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2020年5月12日9时00分 |
| 合同估算价(万元) | 337.543146 | ||
| 公示开始时间 | 2020年5月13日 | 公示结束时间 | 2020年5月15日 |
| 招标方式 | 邀请招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县招标投标管理办公室,电话:0872-4521641。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 上海信达智晟环境技术有限公司 | ||
| 单位代码 | 91310120350762128U | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 327.451143 | ||
| 得分 | 97.02 | ||
| 项目负责人 | 张扬 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 一级注册建造师(专业:机电工程),编号:沪131181904774 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 城市及道路照明工程施工专业承包一级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 南京朗辉光电科技有限公司 | ||
| 单位代码 | 91320104783847119A | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 330.880271 | ||
| 得分 | 89.21 | ||
| 项目负责人 | 胡浩 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 一级注册建造师(专业:机电工程),编号:苏132171801895 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 城市及道路照明工程施工专业承包一级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 云南劳斯特科技产业有限公司 | ||
| 单位代码 | 91530000709705702W | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 334.272151 | ||
| 得分 | 84.97 | ||
| 项目负责人 | 姜雁 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:机电工程),编号:滇253111217758 | ||
| 工期(交货期) | 90日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 城市及道路照明工程施工专业承包三级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
