云龙县公安局苗尾派出所业务用房建设项目中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-05-28浏览:147
| 招标人 | 云龙县公安局 | 联系人及电话 | 杨警官 13887229418 | |||||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县公安局苗尾派出所业务用房建设项目 | |||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开□邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2020年5月26日上午9时 00分 | |||||||||||||||||||
| 招标规模 | 详见施工图纸及工程量清单。 | 结构类型 | 框架 | |||||||||||||||||
| 公示时间 | 2020年5月27日至2020年5月29日 | |||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 投标控制价(元) | 2245136.73 | 投标人数量 | 11家 | |||||||||||||||
| 拟中标人 | 云南佰能建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨萍13887216911 | |||||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 2178400.34 | 质量标准 | ||||||||||||||||||
| 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次性验收合格。 | ||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 120日历天 | |||||||||||||||||||
| 建造师 | 刘克咸 | 资格等级 | 二级 | |||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南佰能建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2178400.34 | |||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南双林建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 2175955.01 | |||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南鹿蜀游熙建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 2180835.08 | |||||||||||||||||
|
招标人公章: 2020年5月26日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 |
||||||||||||||||||||
