大理日报社综合业务用房弱电智能化系统建设项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-03-29浏览:136
大理日报社综合业务用房弱电智能化系统建设项目中标公示
| 招标人 | 大理日报社 | 联系人及联系电话 |
杨冠 13987204743 |
|||||||||
| 工程名称 | 大理日报社综合业务用房弱电智能化系统建设项目 | |||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 公开 | |||||||||
| 开标时间 | 2019年3月29日上午9:30时 | |||||||||||
| 公示时间 | 2019年 4月1日至2019年 4月 3日 | |||||||||||
| 工程控制价(万元) | 710.559721万元 | 投标人数量 | 10 家 | |||||||||
| 拟中标人 | 云南中雄科技开发有限责任公司 | 企业资质 | 壹级 | |||||||||
| 中标价(元) | 6727139.13 | 工期 | 90日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 915301037670742839 | |||||||
| 服务周期 | 至工程竣工验收为止 | 业绩情况 | 有 | |||||||||
| 项目负责人 | 李海云 | 编号 | 云153151572850 | |||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南中雄科技开发有限责任公司 | 报价(元) | 6727139.13 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 银鹏科技有限公司 | 报价(元) | 6700075.07 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 海纳明川建设工程有限公司 | 报价(元) | 6683553.99 | |||||||||
| 被否决投标的否决理由: | ||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。 招标人:(公章) 2019年3月29日 行政监督部门:大理市住房和城乡建设局招投标管理办公室 电话:0872-2114087 |
||||||||||||
