大理州传染病医院建设项目800KVA临时用电施工项目中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-08-27浏览:121
中标公示发布登记表
| 招标人 | 大理州人民医院 | 联系人及联系电话 |
周先生 0872-2180855 |
||||||||
| 工程名称 | 大理州传染病医院建设项目800KVA临时用电施工 | ||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||
| 开标时间 | 2020年8月27日下午09:30时 | ||||||||||
| 公示时间 | 2020年8月28日至2020年09月01日 | ||||||||||
| 工程控制价(元) | 434316.82 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||
| 拟中标人 | 大理飞跃电力工程有限公司 | 企业资质 | 叁级 | ||||||||
| 中标价(元) | 433081.57 | 工期 | 20日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532901678732061C | ||||||
| 质量承诺 | 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次验收合格 | 业绩情况 | 符合 | ||||||||
| 项目负责人 | 张勤 | 等级 | 机电二级 | ||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理飞跃电力工程有限公司 | 报价(元) | 433081.57 | 得分 | 84.80 | ||||||
| 第二中标候选人 | 云南诚丰建设工程有限公司 | 报价(元) | 432778.25 | 得分 | 80.37 | ||||||
| 第三中标候选人 | 楚雄州新辉电力工程有限公司 | 报价(元) | 429104.39 | 得分 | 77.70 | ||||||
| 被否决投标的否决理由: | |||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向监督部门实名书面投诉。 2020年8月27日 招标人:(盖章) |
|||||||||||
