剑川县原客运站公厕提升改造建设项目中标公示发布
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-09-10浏览:184
中标公示发布登记表
| 招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 联系人及联系电话 | 赵政 13508828989 | ||||||||||
| 工程名称 | 剑川县原客运站公厕提升改造建设项目 | ||||||||||||
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||
| 招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请招标 | ||||||||||
| 开标时间 | 2020年9月10日下午14:30时 | ||||||||||||
| 公示时间 | 2020年9月11日至2020年9月15日 | ||||||||||||
| 工程控制价(元) | 345270.87 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||
| 拟中标人 | 剑川县建安工程有限责任公司 | 企业资质 | 三级 | ||||||||||
| 中标价(元) | 342357.07 | 工期 | 90日历天 | 中标人代码(组织机构代码/信用代码) | 91532931760429619B | ||||||||
| 工期 | 90日历天 | 业绩情况 | 符合 | ||||||||||
| 项目负责人 | 杨俊 | 编号 | 滇290171805128 | ||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐中标候选人情况如下: | |||||||||||||
| 第一中标候选人 | 剑川县建安工程有限责任公司 | 报价(元) | 342357.07 | 得分(分) | 93.29 | ||||||||
| 第二中标候选人 | 剑川县文风建筑工程有限责任公司 | 报价(元) | 343371.22 | 得分(分) | 93.08 | ||||||||
| 第三中标候选人 | 云南星章雄建建筑工程有限公司 | 报价(元) | 342111.58 | 得分(分) | 92.82 | ||||||||
| 被否决投标的否决理由: | |||||||||||||
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人监督部门实名书面投诉。 招标人:剑川县住房和城乡建设局 2020年9月10 日 |
|||||||||||||
