剑川县县城入城道路基础设施改造建设项目中标候选人公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2020-09-11浏览:104
| 中标候选人公示 | |||
| 招标项目名称 | 剑川县县城入城道路基础设施改造建设项目 | ||
| 标段编号 | GC532931202000067001001 | 标段名称 | 剑川县县城入城道路基础设施改造建设项目 |
| 招标人 | 剑川县住房和城乡建设局 | 招标人地址 | 剑川县金华镇 |
| 招标联系人 | 赵政 | 联系电话 | 13508828989 |
| 招标代理 | 大理建设工程招标有限公司 | 招标代理地址 | 剑川县金华镇阿鹏广场篮球场北侧16-03号 |
| 招标代理联系人 | 杨鼎润 | 联系电话 | 13577278556 |
| 工程类型 | 施工 | 开标时间 | 2020年9月11日9时00分 |
| 合同估算价(万元) | 1466.717537 | ||
| 公示开始时间 | 2020年9月14日 | 公示结束时间 | 2020年9月16日 |
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布 | 对外发布 | 公示性质 | 正常 |
| 评标情况 | 详见评标报告 | ||
| 异议渠道及其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:剑川县招标投标管理办公室,电话:0872-4521641。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人 | 云南星章雄建建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 915301005746578538 | ||
| 是否拟中标人 | 是 | ||
| 评标排名 | 1 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 1410.030137 | ||
| 得分 | 96.03 | ||
| 项目负责人 | 杨东雪 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程),编号:滇201111322975 | ||
| 工期(交货期) | 240日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第二中标候选人 | 大理州华跃建筑安装工程有限责任公司 | ||
| 单位代码 | 915329007755054855 | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 2 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 1410.08071 | ||
| 得分 | 95.93 | ||
| 项目负责人 | 彭继花 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程),编号:滇229121428881 | ||
| 工期(交货期) | 240日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
| 第三中标候选人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码 | 9153090256884197XJ | ||
| 是否拟中标人 | 否 | ||
| 评标排名 | 3 | ||
| 价格类型 | (万元) | ||
| 报价 | 1409.951759 | ||
| 得分 | 95.57 | ||
| 项目负责人 | 曾自勇 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号 | 二级注册建造师(专业:市政公用工程),编号:滇290171701141 | ||
| 工期(交货期) | 240日历天 | ||
| 质量 | 达到设计要求、按国家颁布的现行验收标准,一次性验收达到合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||
| 信誉要求 | 符合招标文件要求 | ||
| 类似业绩 | 符合招标文件要求 | ||
| 安全生产许可证 | 符合招标文件要求 | ||
