云龙县“美丽县城”EPC总承包建设项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-01-11浏览:180
中标公示发布登记表
| 招标人 | 云龙县城市建设投资有限公司 | 联系人及电话 | 李宏彪 13988515611 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 云龙县“美丽县城”EPC总承包建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开□邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年1月11日9时00分 | |||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2021年1月12日至 2021年1月14日 | |||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价(元) | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||||||||||
| 拟中标人 | (牵头人)北京城建五建设集团有限公司、(成员单位)贵阳建筑勘察设计有限公司 | 联系人及电话 | 13701170681 | |||||||||||||||||||
| 勘察费(含勘察成果审查费)及地形地貌测绘结算价 | 条形地形测绘费7500元/公里;块状地形测绘费50元/亩;工程勘察报价130元/进尺米 | 质量要求 | ||||||||||||||||||||
| 设计费报价(下浮率) | 20% | 严格按照国家、行业及地方现行标准、规范完成地勘、设计、图审及施工任务,并满足相关要求,保证成果文件通过审查及项目竣工验收合格。 | ||||||||||||||||||||
| 建安工程费报价(下浮率) | 1% | |||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 总工期365日历天 | |||||||||||||||||||||
| 设计负责人 | 周可 | 资质等级 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||
| 市政工程项目经理 | 黄伟明 | 资质等级 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||
| 建筑工程项目经理 | 路洋 | 资质等级 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | (牵头人)北京城建五建设集团有限公司、(成员单位)贵阳建筑勘察设计有限公司 | 勘察费(含勘察成果审查费)及地形地貌测绘结算价:条形地形测绘费7500元/公里;块状地形测绘费50元/亩;工程勘察报价130元/进尺米。设计费报价(下浮率):20%,建安工程费报价(下浮率):1%。 | ||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | (牵头人)湖南望新建设集团股份有限公司、(成员单位)四川宏吉建筑设计有限公司 | 勘察费(含勘察成果审查费)及地形地貌测绘结算价:条形地形测绘费7900元/公里;块状地形测绘费47元/亩;工程勘察报价 136元/进尺米。设计费报价(下浮率):16%,建安工程费报价(下浮率):1.2% | ||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | (牵头人)昆明铁新建设工程管理有限公司、(成员单位)昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 勘察费(含勘察成果审查费)及地形地貌测绘结算价:条形地形测绘费7800 元/公里;块状地形测绘费47元/亩;工程勘察报价135 元/进尺米。设计费报价(下浮率):下浮10.00%,建安工程费报价(下浮率):下浮1.03% | ||||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2021年1月11日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 |
||||||||||||||||||||||
