云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚及路面改造提升项目工程施工监理服务招标中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-04-10浏览:207
| 招标人 | 云龙县交通运输局 | 联系人及电话 | 李工 0872-5522258 | ||||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县2019年交通基础设施脱贫攻坚及路面改造提升项目工程施工监理服务招标 | ||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | □公开■邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||
| 招标类别 | □施工 ■监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2019 年 4 月 4 日上午 9 时 00分 | ||||||||||||||||||
| 招标规模 | 监理合同范围内的工程施工质量、进度、投资控制,合同、资料管理,组织协调以及环境保护、安全生产、文明施工管理和材料检验,参与竣工验收及保修期和缺陷责任期间内出现问题的修复等过程的全过程监理。为工程按时、高质量完成提供优质服务。 | ||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2019年 4 月 5 日至 2019年 4 月 7 日 | ||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 投标控制价(元) | 900000.00 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||||||||
| 中标人 | 云南华沛工程咨询有限公司 | 联系人及电话 | 杨永云 13908728620 | ||||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 873010.00 | 工程质量 | |||||||||||||||||
| 执行GB/T50319-2013《建设工程监理规范》、《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)及现行相关质量验收标准的要求,确保标段工程交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格及以上。 | |||||||||||||||||||
| 安全目标 | 所有相关人员必须持证上岗,必须对从业人员进行安全生产教育和培训,保证零伤亡。 | ||||||||||||||||||
| 总监理工程师 | 杨永云 | ||||||||||||||||||
| □工期 □交货期 ■监理期限 □设计/勘察期限 | 与施工项目的工期同期 | ||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南华沛工程咨询有限公司 | 投标报价(元) | 873010.00 | ||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 投标报价(元) | 855001.00 | ||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 普洱市道通监理有限公司 | 投标报价(元) | 891000.00 | ||||||||||||||||
|
招标人公章: 2019 年 4 月 4 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730053。 |
|||||||||||||||||||
