云龙县森林公安局业务技术用房附属用房建设项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2019-04-11浏览:77
中标公示发布登记表
| 招标人 | 云龙县森林公安局 | 联系人及电话 | 字工 13508720388 | ||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县森林公安局业务技术用房附属用房建设项目 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | □公开■邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||
| 开标时间 | 2019 年4月10日上午 9 时 00 分 | ||||||||||||||||
| 招标规模 | 详见施工图纸及工程量清单。 | 结构类型 | |||||||||||||||
| 公示时间 | 2019 年 4月11 日至 2019 年 4月 13日 | ||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 投标控制价(元) | 1327194.88 | 投标人数量 | 3家 | ||||||||||||
| 拟中标人 | 大理市第四建筑工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨智13577284218 | ||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 1307191.92 | 质量标准 | |||||||||||||||
| 符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | ||||||||||||||||
| 建造师 | 杨智 | 资格等级 | 二级 | ||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 大理市第四建筑工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 1307191.92 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 |
南涧彝族自治县宏丰建筑安装有限 责任公司 |
投标报价(元) | 1287948.77 | ||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南鹏源建筑工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 1319901.48 | ||||||||||||||
|
招标人公章: 2019 年 4 月10 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730053 |
|||||||||||||||||
