云龙县创卫达标补短板工程(含蟠龙寺片区棚户区改造连接道路项目)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-10-08浏览:125
中标公示发布登记表
| 招标人 | 云龙县城市建设投资有限公司 | 联系人及电话 | 赵成杨0872-5520799 | ||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县创卫达标补短板工程(含蟠龙寺片区棚户区改造连接道路项目) | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | dlylzbjs202140 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||
| 招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年10月8日9时 00分 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 云龙县创卫达标补短板工程(含蟠龙寺片区棚户区改造连接道路项目)建设项目以EPC模式由总承包方统一实施,具体实施项目由县人民政府项目审定,具体工作包含但不限于:施工图设计、工程预算、工程施工、设备采购等。 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2021年10月9日至2021年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 招标标控制(元) | 详见招标文件 | 投标人数量 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 拟中标人 | 云南举顺建设工程有限责任公司 | 联系人及电话 | 赵四康13987273398 | ||||||||||||||||||||||
| 中标价 | 设计费报价:优惠下浮率:30.00% | 服务质量承诺 | |||||||||||||||||||||||
| 建安工程费报价:优惠下浮率:2.00% | 设计质量标准:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求,并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。施工质量标准:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □服务周期承诺 □设计/勘察期限 | 90日历天(含设计) | ||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目设计负责人 | 赵宏志 | 资格等级 | 一级注册结构师 | ||||||||||||||||||||||
| 拟派工程总承包项目经理 | 赵四康 | 资格等级 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||
| 拟派项目施工项目负责人 | 赵四康 | 资格等级 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南举顺建设工程有限责任公司 | 设计费报价 | 优惠下浮率:30.00% | ||||||||||||||||||||||
| 建安工程费报价 | 优惠下浮率:2.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南利达地基建设工程有限公司 | 设计费报价 | 28% | ||||||||||||||||||||||
| 建安工程费报价 | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 大理州宝隆建筑安装有限责任公司 | 设计费报价 | 23% | ||||||||||||||||||||||
| 建安工程费报价 | 2% | ||||||||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2021年10月8日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 |
|||||||||||||||||||||||||
