云龙县漕涧镇2019年度城镇棚户区改造项目(基础设施建设)
来源栏目:工程中标信息发布时间:2021-10-15浏览:53
| 招标人 | 云龙县漕涧镇人民政府 | 联系人及电话 | 黄伟龙17787204676 | ||||||||||||||||||
| 工程名称 | 云龙县漕涧镇2019年度城镇棚户区改造项目(基础设施建设) | ||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 招标方式 | ■公开□邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2021年10月14日9时 00分 | ||||||||||||||||||||
| 招标规模 | 详见施工图纸及工程量清单。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2021年10月15日至2021年10月17日 | ||||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 投标控制价(元) | 10905668.3 | 投标人数量 | 121家 | ||||||||||||||||
| 拟中标人 | 云南大为建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 宋斌 17687021817 | ||||||||||||||||||
| ■中标价 (元) | 10399034.10 | 质量标准 | |||||||||||||||||||
| 执行国家、行业现行的相关标准和规范,符合设计要求,达到国家现行验收标准,一次性验收合格。 | |||||||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 180日历天 | ||||||||||||||||||||
| 建造师 | 宋斌 | 资格等级 | 二级 | ||||||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 云南大为建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 10399034.10 | ||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 云南民鼎(集团)有限公司 | 投标报价(元) | 10367334.97 | ||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 云南正扬建设集团有限公司 | 投标报价(元) | 10384311.06 | ||||||||||||||||||
|
招标人公章: 2021年10月14日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 |
|||||||||||||||||||||
