澜沧江苗尾水电站云龙县库周非搬迁村庄基础设施和公共服务中标公示发布登记表设施工程总承包(EPC)
来源栏目:工程招标信息发布时间:2021-12-16浏览:1
招标人 | 云龙县搬迁安置办公室 | 联系人及电话 | 杨宏军0872-5521560 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 澜沧江苗尾水电站云龙县库周非搬迁村庄基础设施和公共服务设施工程总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | ■公开□邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||
开标时间 | 2021年12月16日9时00分 | |||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||
公示时间 | 2021年12月17日至 2021年12月19日 | |||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 折扣率报价 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||||
拟中标人 | (牵头单位)中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、(联合体成员单位)襄阳路桥建设集团有限公司 | 联系人及电话 | 夏文忠15715788873 | |||||||||||||||||||
建安工程费报价(折扣率) | 99.16% | 质量要求 | ||||||||||||||||||||
(1)工程勘察质量:严格执行国家、行业及地方现行标准、规范,满足设计要求,勘察成果文件通过相应审查;(2)工程设计质量:施工图设计及深化按照批准的初步设计概算限额设计,设计达到行业规范标准,施工图设计通过各职能部门的审查;(3)采购质量:采购过程符合现行法律法规,采购的产品符合设计技术要求;(4)施工质量:工程施工符合行业相关规范“合格”标准。工程质量达到国家、地方及相关行业规范规定的验收“合格”标准。 | ||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 240日历天(自各子项工程师下达的开工令载明的开工日期起计算) | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 蒋东方 | 资质等级 | 一级 | |||||||||||||||||||
设计负责人 | 王健 | 资质等级 | 一级 | |||||||||||||||||||
施工负责人 | 唐耀 | 资质等级 | 一级 | |||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下:
| ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | (牵头单位)中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、(联合体成员单位)襄阳路桥建设集团有限公司 | 99.16% | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南建投第三建设有限公司 | 100% | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 安徽四建控股集团有限公司 | 98.68% | ||||||||||||||||||||
招标人公章: 2021年12月16日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||
