云龙县2022年第一批高标准农田建设项目中标公示发布登记表
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-03-22浏览:1
招标人 | 云龙县农业农村局 | 联系人及电话 | 杨工13988578844 | |||||||||||||||||||||
工程名称 | 云龙县2022年第一批高标准农田建设项目 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs202205 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □检测 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年3月21日9时 00分 | |||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见施工图设计及工程量清单 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年3月22日至2022年3月24日 | |||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 投标控制价(元) | 一标段:5699385.53元 | 投标人数量 | 26家 | |||||||||||||||||||
二标段:4985788.19元 | 19家 | |||||||||||||||||||||||
三标段:4130013.98元 | 21家 | |||||||||||||||||||||||
一标段中标候选人 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 联系人及电话 | 王立坚 18302642796 | |||||||||||||||||||||
■中标价 (元) | 5327642.07 | 质量承诺 | ||||||||||||||||||||||
符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理服务期 □设计/勘察期限 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||||
项目经理 | 陈伟 | 等级 | 二级 | |||||||||||||||||||||
技术负责人 | 张莹 | |||||||||||||||||||||||
二标段中标候选人 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 联系人及电话 | 王立坚 18302642796 | |||||||||||||||||||||
■中标价 (元) | 4660561.37 | 质量承诺 | ||||||||||||||||||||||
符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □服务期□设计/勘察期限 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||||
项目经理 | 张小静 | 等级 | 一级 | |||||||||||||||||||||
技术负责人 | 郭彬 | |||||||||||||||||||||||
三标段中标候选人 | 河南大河水利工程有限公司 | 联系人及电话 | 刘亚南 13529042448 | |||||||||||||||||||||
■中标价 (元) | 3848673.69 | 质量承诺 | ||||||||||||||||||||||
符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □服务期□设计/勘察期限 | 60日历天 | |||||||||||||||||||||||
项目经理 | 赵鹏涛 | 等级 | 二级 | |||||||||||||||||||||
技术负责人 | 梁丽辉 | |||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||
一标段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 投标报价(元) | 5327642.07 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 5316313.66 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 河南大河水利工程有限公司 | 投标报价(元) | 5311214.28 | |||||||||||||||||||||
二标段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 投标报价(元) | 4660561.37 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 河南东恒市政工程有限公司 | 投标报价(元) | 4610993.38 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 投标报价(元) | 4595515.56 | |||||||||||||||||||||
三标段 | ||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 河南大河水利工程有限公司 | 投标报价(元) | 3848673.69 | |||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 投标报价(元) | 3860495.89 | |||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 河南东恒市政工程有限公司 | 投标报价(元) | 3819675.69 | |||||||||||||||||||||
招标人公章:
2022年3月21日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 | ||||||||||||||||||||||||
