云龙县移民后期扶持2022年度未实施项目和2023年度计划实施项目(以实际批准数为准)EPC总承包建设项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2022-06-08浏览:1
招标人 | 云龙县搬迁安置办公室 | 联系人及电话 | 字德光0872-5521560 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县移民后期扶持2022年度未实施项目和2023年度计划实施项目(以实际批准数为准)EPC总承包建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2022-1-28号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | ||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年6月7日9时00分 | ||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | |||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年6月8日至 2022年6月10日 | ||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 下浮率报价 | 投标人数量 | 4家 | ||||||||||||||||||||
拟中标人 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(牵头单位)、云南锐锋建筑工程有限公司(联合体成员单位) | 联系人及电话 | 龙洁15287185205 | ||||||||||||||||||||||
勘察设计费报价(下浮率) | 1.20% | 质量目标 | |||||||||||||||||||||||
(1)工程勘察质量:严格执行国家、行业及地方现行标准、规范,满足设计要求,勘察成果文件通过相应审查;(2)工程设计质量:设计达到国家和行业规范标准,设计成果文件通过相应审查;(3)采购质量:采购过程符合现行法律法规,采购的产品符合设计技术要求;(4)施工质量:工程施工符合行业相关规范“合格”标准。工程质量达到国家、地方及相关行业规范规定的验收合格标准。 | |||||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 暂定总工期为570日历天 | ||||||||||||||||||||||||
总项目负责人 | 廖笃刚 | 资质等级 | 一级 | ||||||||||||||||||||||
施工负责人 | 崔德 | 资质等级 | 二级 | ||||||||||||||||||||||
设计负责人 | 陈经纬 | 职称 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(牵头单位)、云南锐锋建筑工程有限公司(联合体成员单位) | 勘察设计费报价(下浮率) | 1.20 % | ||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 0.70 % | ||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司(牵头单位)、云南九天慧德建设工程有限公司(联合体成员单位) | 勘察设计费报价(下浮率) | 2.00% | ||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 勘察设计费报价(下浮率) | 5.00% | ||||||||||||||||||||||
建安工程费报价(下浮率) | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2022年6月7日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | |||||||||||||||||||||||||
