2023年云龙县农灌沟修复及云龙县农资托运通道项目中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-08-26浏览:1
招标人 | 云龙县农业农村局 | 联系人及电话 | 杨工 13988578844 | ||||||||||||||
工程名称 | 2023年云龙县农灌沟修复及云龙县农资托运通道项目 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | ||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-29号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | ||||||||||||||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||||||||||||||
开标时间 | 2023年8月25日9时 00分 | ||||||||||||||||
招标规模 | 详见施工图纸及工程量清单所列内容 | 结构类型 | |||||||||||||||
公示时间 | 2023年8月26日至2022年8月28日 | ||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 招标控制价(元) | 4870901.77 | 投标人数量 | 17 | ||||||||||||
拟中标人 | 河南大河水利工程有限公司 | 联系人及电话 | 王伟13529042448 | ||||||||||||||
■中标价 (元) | 4554255.08 | 质量目标 | |||||||||||||||
符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格 | |||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | ||||||||||||||||
项目经理 | 王伟 | 资格等级 | 二级 | ||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 河南大河水利工程有限公司 | 投标报价(元) | 4554255.08 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 投标报价(元) | 4590326.97 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 陕西光明建设有限公司 | 投标报价(元) | 4544551.26 | ||||||||||||||
招标人公章: 2023年8月25日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730057。 | |||||||||||||||||
