云龙县2023年绿美城市建设项目(EPC总承包)中标公示
来源栏目:工程中标信息发布时间:2023-11-17浏览:1
招标人 | 云龙县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | 张工18087299900 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 云龙县2023年绿美城市建设项目(EPC总承包) | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 大理建设工程招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
招标备案编号 | dlylzbjs2023-1-34号 | 招标方式 | ■公开 □邀请 □竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||
招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2023年11月15日9时00分 | |||||||||||||||||||||||||
招标规模 | 详见招标文件。 | 结构类型 | ||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2023年11月16日至 2023年11月18日 | |||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 设计费招标控制价:不超过批准可研中所列设计费数额。 设计部分报价要求:参照《工程勘察设计收费标准》(2002版)计取(不含初设),采用固定下浮率计费,投标控制价为:下浮率≥10%(下浮比例至少为10%),合同执行期间下浮率不作调整。 最终结算以审计通过后的建安工程费为计算基数,依据建设部《工程勘察设计收费标准》2022年修订本计算出相应设计费后乘以(1-中标下浮比例)。 施工部分报价要求:施工部分招标控制价为:下浮≥2%(下浮比例至少为2%):合同执行期间下浮率不作调整。 | 投标人数量 | 4家 | |||||||||||||||||||||
拟中标人 | 云龙县建筑有限责任公司(云南国盛人居环境设计有限公司) | 联系人及电话 | 吴利专 15288470350 | |||||||||||||||||||||||
报价下浮率(%) | 设计部分报价: 30.00% | 质量承诺 | ||||||||||||||||||||||||
设计质量标准:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求,并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。施工质量标准:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 | ||||||||||||||||||||||||||
施工部分报价:4.10% | ||||||||||||||||||||||||||
■工期 □交货期 □监理期限 □服务周期 | 计划工期7个月 | |||||||||||||||||||||||||
拟派工程总承包项目经理 | 杨新发 | 资质等级 | 二级建造师 | |||||||||||||||||||||||
拟派项目设计负责人 | 梁其荣 | 资质等级 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云龙县建筑有限责任公司(云南国盛人居环境设计有限公司) | 设计费报价 | 30.00% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 4.10% | |||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南秋阳建筑工程有限公司(中城恒业设计集团有限公司) | 设计费报价 | 22.00% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 3.30% | |||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 云南标投建筑工程有限公司(中元天纬集团有限公司) | 设计费报价 | 20.00% | |||||||||||||||||||||||
建安工程费报价 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||
招标人公章: 2023年11月15日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向相关行政主管部门实名书面质疑,逾期将不予受理。监督电话:0872-5730055。 | ||||||||||||||||||||||||||
